| P.Č. | původní český název v 10/1938 | Okres | 1938-1945 | název 5/1945 | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babylon | DO | zrušena | provoz neobnoven | |
| 2 | Bartultovice | BR | poštovna | provoz neobnoven | |
| 3 | Buchberkstál | BR | poštovna | Buchberkstál | později Železná ve Slezsku |
| 4 | Čermná na Moravě | OL | poštovna | provoz neobnoven | |
| 5 | Dasnice | SO | zrušena | provoz neobnoven | od 1941/42 poštovna |
| 6 | Deštné ve Slezsku | OP | poštovna | Deštné ve Slezsku | |
| 7 | Dolní Jamné | PS | zrušena | Dolní Jamné | |
| 8 | Friedrichswald v Orlických horách | RK | zrušena | provoz neobnoven | později Bedřichovka |
| 9 | Horní Velkruby | BR | poštovna | Horní Velkruby | později Václavov u Bruntálu |
| 10 | Hradsko | SM | poštovna | provoz neobnoven | |
| 11 | Karlovec | BR | poštovna | Karlovec | později Karlova Pláň |
| 12 | Karlovy Vary Hotel Imperiál | KV | zrušena | provoz neobnoven | |
| 13 | Karlovy Vary závodiště | KV | zrušena | provoz neobnoven | |
| 14 | Komárov u Opavy 2 | OP | zrušena | provoz neobnoven | |
| 15 | Kyjovice | OP | poštovna | Kyjovice | |
| 16 | Libočany | LN | zrušena | Libočany | |
| 17 | Markvartice pod Ještědem | LI | zrušena | provoz neobnoven | |
| 18 | Nový Jičín 2 | NJ | zrušena | provoz neobnoven | |
| 19 | Oloví 1 | SO | zrušena | provoz neobnoven | od 1939/40 poštovna |
| 20 | Opava 5 | OP | zrušena | provoz neobnoven | |
| 21 | Pertoltice pod Ralskem | CL | zrušena | Pertoltice pod Ralskem | |
| 22 | Petrovice u Jindřichova | BR | poštovna | provoz neobnoven | |
| 23 | Pitárné | BR | poštovna | provoz neobnoven | |
| 24 | Skrochovice | OP | poštovna | Skrochovice | později Brumovice u Opavy 2 |
| 25 | Sosnová | OP | poštovna | Sosnová | |
| 26 | Svinov 1 | OS | zrušena | provoz neobnoven | |
| 27 | Široký Brod | JE | poštovna | Široký Brod | později Mikulovice u Jeseníku 3 |
| 28 | Třebovice ve Slezsku 2 | OS | zrušena | provoz neobnoven | |
| 29 | Varnsdorf 4 | DC | poštovna | provoz neobnoven | |
| 30 | Vysoké Žibřidovice | SU | poštovna | Vysoké Žibřidovice | |
| 31 | Železná Ruda 2 | KT | zrušena | provoz neobnoven |
Autor: Jiří Kratochvíl