| P.Č. | český název | Okres | Provoz | německý název | dnešní název obce | dnes pošta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adolfovice | JE | 1938 | poštovna | Adolfovice | |
| 1942-1945 | Adelsdorf über Freiwaldau-Gräfenberg (Ostsudetenl) 1 | |||||
| 2 | Albrechtice | KI | 1943-1945 | Albersdorf über Teschen (Oberschles) | Albrechtice | Albrechtice u Č. Těšína |
| 3 | Bernsdorf pod Smrkem | LI | 1938 | poštovna | Horní Řasnice | |
| 1942-1945 | Bärnsdorf über Friedland (Isergeb) | |||||
| 4 | Bílina | TP | 1939-1945 | Bilin (Sudetenl) 2 | Bílina | Bílina 3 |
| 5 | Bor u České Lípy | CL | 1944-1945 | Haida (Sudetenl) 3 | Nový Bor | |
| 6 | Bořislav | TP | 1940 | poštovna | Bořislav | |
| 1942-1945 | Boreslau über Teplitz-Schönau | |||||
| 7 | Brníčko | SU | 1941-1945 | Brünnles über Hohenstadt (March) | Brníčko | Brníčko u Zábřeha |
| 8 | Brod nad Tichou | TC | 1942-1945 | Bruck (Kr Tachau) | Brod nad Tichou | |
| 9 | Broumov | TC | 1944-1945 | Promenhof über Plan (b Marienbad) | Broumov | |
| 10 | Březiny | DC | 1940 | Birkigt über Bodenbach | Březiny | |
| 1944-1945 | Birkigt über Tetschen-Bodenbach | |||||
| 11 | Bukovany | SO | 1941 | poštovna | Bukovany | Bukovany u Sokolova |
| 1943-1945 | Buckwa über Falkenau (Eger) | |||||
| 12 | Byňov | CB | 1942-1945 | Böhmdorf über Gratzen | Byňov | Byňov |
| 13 | Bystřany | TP | 1940-1945 | Wisterschan über Teplitz-Schönau | Bystřany | |
| 14 | Cizkrajov | JH | 1940-1945 | Sitzgras | Cizkrajov | |
| 15 | Čermná | TU | 1943-1945 | Tschermna über Arnau (Riesengeb) | Čermná | Čermná |
| 16 | Černousy | LI | 1939 | poštovna | Černousy | |
| 1940-1945 | Tschernhausen (Kr Friedland, Isergeb) | |||||
| 17 | Černovice | CV | 1939 | poštovna | Černovice | |
| 1942-1945 | Tschernowitz über Komotau | |||||
| 18 | Děbolín | JH | 1940-1945 | Diebling | Děbolín | |
| 19 | Děčín-Podmokly | DC | 1944-1945 | Tetschen-Bodenbach 6 | Děčín | |
| 20 | Děpoltovice | KV | 1941 | poštovna | Děpoltovice | |
| 1943-1945 | Tüppelsgrün über Karlsbad | |||||
| 21 | Dětřichov | SY | 1939 | poštovna | Dětřichov | |
| 1943-1945 | Dittersdorf über Zwittau (Schönhengstgau) | |||||
| 22 | Dlouhá Loučka | SY | 1938 | Langenlutsch (b Mährisch Trübau) | Dlouhá Loučka | |
| 1940-1945 | Langenlutsch über Mährisch Trübau | |||||
| 23 | Dolní Údolí | JE | 1939 | poštovna | Dolní Údolí | |
| 1943-1945 | Niedergrund über Zuckmantel (Ostsudetenl) | |||||
| 24 | Dolní Lichtenwald | CL | 1940-1945 | Niederlichtenwalde über Zwickau (Bz Aussig) | Dolní Světlá | |
| 25 | Dolní Žďár | TU | 1944-1945 | Niedersoor über Trautenau | Dolní Žďár | |
| 26 | Dřevčice | CL | 1944-1945 | Sebitsch über Böhmisch Leipa | Dřevčice | |
| 27 | Dřínov | MO | 1938-1945 | Bartelsdorf (b Görkau) | zaniklá obec | |
| 28 | Dub | NJ | 1940 | Daub über Zauchtel (Ostsudetenl) | Dub u Nového Jičína | |
| 1941-1945 | poštovna | |||||
| 29 | Ervěnice-závod | MO | 1944-1945 | Seestadtl 2 über Görkau Werk | zaniklá lokalita | |
| 30 | Grünthal | JN | 1942-1945 | Grünthal (Isergeb) | Horní Kořenov | |
| 31 | Hamry | KT | 1944-1945 | Hammern (Böhmerw) | Hamry | |
| 32 | Herlíkovice | TU | 1944-1945 | Hackelsdorf über Hohenelbe (Riesengeb) | Herlíkovice | |
| 33 | Heřmanice v Podještědí | LI | 1944-1945 | Hermsdorf über Deutsch Gabel (Bz Aussig) | Heřmanice v Podještědí | |
| 34 | Holedeč | LN | 1944-1945 | Grossholletitz über Saaz | Holedeč | |
| 35 | Holešice | MO | 1941-1945 | Holschitz über Görkau | zaniklá obec | |
| 36 | Horní Čermná | UO | 1938 | Böhmisch Rothwasser (b Landskron, Adtergeb) | Horní Čermná | Horní Čermná |
| 1939 | Böhmisch Rothwasser (b Landskron, Schönhengstgau) | |||||
| 1940 | poštovna | |||||
| 1942-1945 | Böhmisch Rothwasser über Landskron (Schönhengstgau) | |||||
| 37 | Horní Litvínov | MO | 1944-1945 | Oberleutensdorf 2 | Litvínov | Litvínov 4 |
| 38 | Horní Litvínov-závod | MO | 1943 | Oberleutensdorf-Maltheuern Werk über Brüx | Záluží | Litvínov 7 |
| 1944-1945 | Oberleutensdorf 6 | |||||
| 39 | Horní Těrlicko | KI | 1939 | poštovna | Těrlicko | Těrlicko |
| 1942-1945 | Tierlitzko über Teschen (Oberschles) | |||||
| 40 | Hory | KV | 1942 | Horn über Karlsbad 1 | Hory | |
| 1944-1945 | Horn über Karlsbad | |||||
| 41 | Hradec | PJ | 1941-1945 | Hradzen (Kr Mies) | Hradec u Stoda | Hradec u Stoda |
| 42 | Huntířov | DC | 1938 | poštovna | ||
| 1940 | Güntersdorf über Bodenbach | |||||
| 1944-1945 | Güntersdorf über Tetschen-Bodenbach | |||||
| 43 | Hylváty | UO | 1938 | Hilbetten (b Landskron (Adlergeb) | Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí 3 |
| 1939 | Hilbetten (b Landskron, Schönhengstgau) | |||||
| 1940-1945 | Hilbetten (Ostsudetenl) | |||||
| 44 | Hynčice | NA | 1943-1945 | Heinzendorf (Kr Braunau, Sudetenl) | Hynčice | |
| 45 | Cheb | CH | 1939 | Eger Fliegerhorst | Cheb | |
| 1940-1945 | Eger 3 | |||||
| 46 | Chlum | CL | 1944-1945 | Klum über Böhmisch Leipa | Chlum | |
| 47 | Chranišov | SO | 1942 | Granessau über Karlsbad 1 | Chranišov | |
| 1944-1945 | Granessau über Karlsbad | |||||
| 48 | Chroboly | PT | 1938-1945 | Chrobold (Böhmerw) | Chroboly | Chroboly |
| 49 | Jablonec | CK | 1940-1945 | Ogfolderhaid | zaniklá obec | |
| 50 | Jalový Dvůr | TC | 1941-1945 | Galtenhof über Tachau | ||
| 51 | Janov | DC | 1942 | Jonsdorf über Bodenbach | Janov | |
| 1944-1945 | Jonsdorf über Tetschen-Bodenbach | |||||
| 52 | Janovice | TU | 1944-1945 | Johnsdorf (Kr Braunau, Sudetenl) | Janovice | |
| 53 | Jedlí | SU | 1938 | Jeedl über Hohenstadt (March) | Jedlí | Jedlí |
| 1939-1945 | poštovna | |||||
| 54 | Jenišov | KV | 1942 | Janessen über Karlsbad 1 | Jenišov | Jenišov |
| 1944-1945 | Janessen über Karlsbad | |||||
| 55 | Kamenná Horka | SY | 1939 | poštovna | Kamenná Horka | |
| 1943-1945 | Mährisch Hermersdorf über Zwittau (Schönhengstgau) | |||||
| 56 | Kapličky | CK | 1944-1945 | Kapellen über Hohenfurth | zaniklá obec | |
| 57 | Karl. Vary-Olšová Vrata | KV | 1941-1945 | Karlsbad-Espenthor | Olšová Vrata | |
| 58 | Kerhartice | DC | 1939 | poštovna | Kerhartice | |
| 1942-1945 | Gersdorf über Böhmisch Kamnitz | |||||
| 59 | Kirchberg | SO | 1944-1945 | Kirchberg über Graslitz | Kostelní | |
| 60 | Kočov | TC | 1943-1945 | Gottschau (Kr Tachau) | Kočov | |
| 61 | Kolová | KV | 1942-1945 | Karlsbad-Kohlau | Kolová | Kolová |
| 62 | Komořany | MO | 1944-1945 | Kommern über Brüx | zaniklá obec | |
| 63 | Kozmice | OP | 1939 | poštovna | Kozmice u Hlučína | Kozmice u Hlučína |
| 1942-1945 | Kosmütz über Ratibor | |||||
| 64 | Královské Poříčí | SO | 1942-1945 | Königswerth über Falkenau (Eger) | Královské Poříčí | Královské Poříčí |
| 65 | Krasíkov | UO | 1938 | poštovna | Krasíkov | |
| 1941-1945 | Budigsdorf (Ostsudetenl) | |||||
| 66 | Kraslice | SO | 1944-1945 | Graslitz 2 | Kraslice | |
| 67 | Lesov | KV | 1942 | Lessau über über Karlsbad 1 | Lesov | |
| 1944-1945 | Lessau über Karlsbad | |||||
| 68 | Liberec | LI | 1941-1945 | Reichenberg (Sudetenl) 5 | Liberec | |
| 69 | Libhošť | NJ | 1938 | poštovna | Libhošť | Nový Jičín 6 |
| 1943-1945 | Liebisch über Neutitschein (Ostsudetenl) | |||||
| 70 | Lipová u Chebu | CH | 1940 | Lindenau (Egerland) | Lipová | |
| 1941-1945 | Lindenau über Eger | |||||
| 71 | Lochotín | KV | 1941 | poštovna | Lochotín | |
| 1944-1945 | Lochotin über Luditz | |||||
| 72 | Loučky | SO | 1942 | Grünlas über Karlsbad 1 | Loučky | |
| 1944-1945 | Grünlas über Karlsbad | |||||
| 73 | Lovosice | LT | 1944-1945 | Lobositz 2 | Lovosice | |
| 74 | Lukov | ZN | 1943-1945 | Luggau (Niederdonau) | Lukov | |
| 75 | Lužice | MO | 1938 | poštovna | Lužice | Lužice u Mostu |
| 1943-1945 | Luschitz über Bilin (Sudetenl) | |||||
| 76 | Malá Veleň | DC | 1941-1942 | Kleinwöhlen über Bodenbach | Malá Veleň | |
| 77 | Malé Hoštice | OP | 1944-1945 | Klein Hoschütz über Ratibor | Malé Hoštice | |
| 78 | Mariánské Lázně | CH | 1939 | Marienbad Fliegerhorst | Mariánské Lázně | |
| 1940-1945 | Marienbad 5 | |||||
| 79 | Medlov | BO | 1945-1945 | Mödlau über Pohrlitz | Medlov | |
| 80 | Merboltice | DC | 1942 | Mertensdorf über Bodenbach | Merboltice | |
| 1944-1945 | Mertensdorf über Tetschen-Bodenbach | |||||
| 81 | Milíře | SO | 1944-1945 | Kohling über Neudek (Egerland) | Milíře | |
| 82 | Miřetice | CV | 1941 | Meretitz (Eger) | Klášterec nad Ohří | Klášterec nad Ohří 3 |
| 1943-1945 | Klösterle (Eger) 1 | |||||
| 83 | Mířkov | DO | 1941-1945 | Mirschikau über Bischofteinitz | Mířkov | Mířkov |
| 84 | Mníšek | MO | 1941-1945 | Einsiedl über Brüx | Mníšek | |
| 85 | Močidlec | KV | 1941-1945 | Modschiedl über Luditz | Močidlec | |
| 86 | Modrava | KT | 1939-1945 | Mader (Böhmerw) | Modrava | |
| 87 | Mošnov | NJ | 1938 | poštovna | Mošnov | Mošnov |
| 1940-1945 | Engelswald über Stauding (Ostsudetenl) | |||||
| 88 | Německá Konice | ZN | 1943-1945 | Waldberg über Znaim 2 | Konice u Znojma | |
| 89 | Nová Pec | PT | 1943-1945 | Neuofen (Böhmerw) | Nová Pec | Nová Pec |
| 90 | Nová Ves | BV | 1945-1945 | Mariahilf über Wostitz | Nová Ves | |
| 91 | Nová Ves | TC | 1942-1945 | Neudorf (Kr Tachau) | Nová Ves | |
| 92 | Nové Hutě | PT | 1941-1945 | Kaltenbach (Böhmerw) | Nové Hutě | |
| 93 | Nové Sedlo nad Bílinou | CV | 1938-1945 | Neudorf (b Görkau) | Nové Sedlo nad Bílinou | |
| 94 | Obora | SO | 1939 | poštovna | ||
| 1941-1945 | Hochgarth über Graslitz | Obora | Šindelová | |||
| 95 | Oldřišov | OP | 1938 | poštovna | Oldřišov | Oldřišov |
| 1940-1945 | Odersch über Ratibor | |||||
| 96 | Ondřejov | CK | 1940-1945 | Andreasberg (Böhmerw) | zaniklá obec | |
| 97 | Otvice | CV | 1942-1945 | Udwitz über Görkau | Otvice | |
| 98 | Pasohlávky | BO | 1941-1945 | Weissstätten (Niederdonau) | Pasohlávky | |
| 99 | Pavlov | BV | 1943-1945 | Pollau a d Thaya (Niederdonau) | Pavlov | |
| 100 | Pečkovský Mlýn | CK | 1939-1945 | Pötschmühle | Větřní | Větřní |
| 101 | Pěkná | PT | 1942-1945 | Schönau (Böhmerw) | Pěkná | |
| 102 | Pertoltice | LI | 1944-1945 | Berzdorf über Friedland (Isergeb) | Pertoltice | |
| 103 | Pila | KV | 1942 | Schneidmühl über Karlsbad 1 | Pila | |
| 1944-1945 | Schneidmühl über Karlsbad | |||||
| 104 | Pomezí nad Ohří | CH | 1943-1945 | Mühlbach (Kr Eger) | Pomezí nad Ohří | |
| 105 | Pravlov | BO | 1941-1945 | Prahlitz (b Pohrlitz) | Pravlov | |
| 106 | Proboštov | TP | 1939-1945 | Probstau über Teplitz-Schönau | Proboštov | Proboštov u Teplic |
| 107 | Prostřední Grunt | DC | 1941 | Mittelgrund über Bodenbach | Prostřední Žleb | |
| 1944-1945 | Mittelgrund über Tetschen-Bodenbach | |||||
| 108 | Přední Výtoň | CK | 1941-1945 | Vorder Heuraffl (b Hohenfurth) | Přední Výtoň | |
| 109 | Přídolí | CK | 1940-1945 | Priethal über Krummau (Moldau) | Přídolí | |
| 110 | Pšov | LN | 1938 | poštovna | Pšov | |
| 1942-1945 | Schaab über Podersam | |||||
| 111 | Pusté Jakartice | OP | 1938 | poštovna | Pusté Jakartice | |
| 1942-1945 | Klingebeutel über Ratibor | |||||
| 112 | Rabštejn | DC | 1944-1945 | Rabstein über Böhmisch Kamnitz | Rabštejn | |
| 113 | Radošov | KV | 1944-1945 | Rodisfort über Karlsbad | Radošov | |
| 114 | Radovesice | TP | 1939 | poštovna | zaniklá obec | |
| 1940-1945 | Radowesitz über Bilin (Sudetenl) | |||||
| 115 | Raduň | OP | 1939 | poštovna | Raduň | Raduň |
| 1941-1945 | Radun über Troppau | |||||
| 116 | Raná | LN | 1941 | poštovna | Raná | Raná u Loun |
| 1942-1945 | Rannay über Brüx | |||||
| 117 | Rolava | SO | 1943 | Sauersack über Neudek /Egerland) 1 | zaniklá obec | |
| 1944-1945 | Sauersack über Neudek /Egerland) | |||||
| 118 | Rozstání | LI | 1942-1945 | Rostein über Reichenberg (Sudetenl) | Rozstání | |
| 119 | Rtyně nad Bílinou | TP | 1942 | Hertine über Teplitz-Schönau | Rtyně nad Bílinou | Rtyně nad Bílinou |
| 1944-1945 | Hertine über Teplitz-Schönau 2 | |||||
| 120 | Ruprechtice | NA | 1944-1945 | Ruppersdof (Kr Braunau, Sudetenl) | Ruprechtice | Meziměstí u Broumova 3 |
| 121 | Rybník | DO | 1939-1945 | Waier (b Hostau) | Rybník | |
| 122 | Rybník | UO | 1939 | poštovna | Rybník | |
| 1944-1945 | Riebnig über Landskron (Schönhengstgau) | |||||
| 123 | Rychnov | DC | 1938 | poštovna | Rychnov | |
| 1940 | Reichen über Bodenbach | |||||
| 1944-1945 | Reichen über Tetschen-Bodenbach | |||||
| 124 | Sejfy | KV | 1939 | poštovna | Ryžovna | |
| 1940-1945 | Seifen über Bärringen | |||||
| 125 | Skapce | TC | 1944-1945 | Kapsch über Mies | Skapce | Kostelec u Stříbra |
| 126 | Sněžka | TU | 1939 | Schneekoppe über Brückenberg (Riesengeb) | Sněžka | poštovna Sněžka |
| 1943-1945 | Schneekoppe über Krummhübel-Bruckenberg (Riesengeb) | |||||
| 127 | Sněžník | DC | 1940 | poštovna | Sněžník | |
| 1940 | Schneeberg über Bodenbach | |||||
| 1944-1945 | Schneeberg über Tetschen-Bodenbach | |||||
| 128 | Srby | DO | 1943-1945 | Sirb über Bischofteinitz | Srby | |
| 129 | Staňkovice | LN | 1942-1945 | Stankowitz über Saaz | Staňkovice | Staňkovice u Žatce |
| 130 | Stará Voda | CH | 1942-1945 | Altwasser (Kr Marienbad) | Stará Voda | |
| 131 | Staré Sedlo | SO | 1940 | Altsattl über Falkenau (Eger) | Staré Sedlo | Staré Sedlo u Sokolova |
| 1942 | Altsattl über Karlsbad 1 | |||||
| 1944-1945 | Altsattl über Karlsbad | |||||
| 132 | Strachotín | BV | 1942-1945 | Tracht (Niederdonau) | Strachotín | |
| 133 | Strážné | TU | 1939 | poštovna | Strážné | Strážné |
| 1942-1945 | Pommendorf über Hohenelbe (Riesengeb) | |||||
| 134 | Sudkov | SU | 1938 | Zautke über Hohenstadt (March) | Sudkov | |
| 1944-1945 | Zautke (Ostsudtenl) | |||||
| 135 | Svatá Kateřina | TC | 1941-1945 | St Katharina über Haid (Kr Tachau) | Svatá Kateřina | |
| 136 | Svitavy | SY | 1938-1945 | Zwittau (Schönhengstgau) 2 | Svitavy | Svitavy 2 |
| 137 | Svojetín | RA | 1942-1945 | Swojetin über Saaz | Svojetín | |
| 138 | Šabina | SO | 1941 | poštovna | Šabina | |
| 1944-1945 | Schaben über Königsberg (Eger) | |||||
| 139 | Tašovice | KV | 1942 | Taschwitz über Karlsbad 1 | Tašovice | |
| 1944-1945 | Taschwitz über Karlsbad | |||||
| 140 | Těšetice | ZN | 1943-1945 | Tostitz (Niederdonau) | Těšetice | |
| 141 | Troskotovice | ZN | 1941-1945 | Treskowitz (Niederdonau) | Troskotovice | |
| 142 | Třemešné | TC | 1942-1945 | Zemschen | Třemešné | Třemešné pod Přimdou |
| 143 | Vaňov | UL | 1940-1945 | Wannow über Aussig | Vaňov | |
| 144 | Vávrovice | OP | 1939 | poštovna | Vávrovice | Vávrovice |
| 1941-1945 | Wawrowitz über Troppau | |||||
| 145 | Vendolí | SY | 1939 | poštovna | Vendolí | Vendolí |
| 1942-1945 | Stangendorf über Zwittau (Schönhengstgau) | |||||
| 146 | Verušičky | KV | 1944-1945 | Kleinwerscheditz über Luditz | Verušičky | Verušičky |
| 147 | Vidice | DO | 1942-1945 | Wiedlitz über Bischofteinitz | Vidice | |
| 148 | Vilémov | SM | 1942-1945 | Wilhelmsthal (Iser) | Vilémov | |
| 149 | Vlastislav | LT | 1938-1945 | Watislaw (Kr Leitmeritz) | Vlastislav | Vlastislav |
| 150 | Vojkovice | BO | 1944-1945 | Woikowitz uber Pohrlitz | Vojkovice | |
| 151 | Vrbovec | ZN | 1941-1945 | Urbau (Kr Znaim) | Vrbovec | Vrbovec |
| 152 | Vysoká | CH | 1941 | Maiersgrün über Marienbad 1 | Vysoká | |
| 1944-1945 | Maiersgrün über Marienbad | |||||
| 153 | Záboří | CB | 1938 | Saborsch | Záboří | |
| 1943 | Saborsch (Oberdonau) | |||||
| 1944-1945 | Saborsch | |||||
| 154 | Zadní Chodov | TC | 1944-1945 | Hinterkotten über Plan (b Marienbad) | Zadní Chodov | Zadní Chodov |
| 155 | Zádub | CH | 1942-1945 | Hohendorf über Marienbad | Zádub | |
| 156 | Zakšov | KV | 1941 | poštovna | zaniklá obec | |
| 1942-1945 | Sachsengrün über Karlsbad | |||||
| 157 | Zelená Lhota | KT | 1944-1945 | Grün (b Deschenitz, Böhmerw) | Zelená Lhota | |
| 158 | Žatec | LN | 1944-1945 | Saaz 2 | Žatec | |
| 159 | Želenice | MO | 1938 | poštovna | Želenice | |
| 1942-1945 | Sellnitz (Kr Bilin, Sudetenl) | |||||
| 160 | Žichlínek | UO | 1939 | poštovna | Žichlínek | |
| 1942-1945 | Sichelsdorf über Landskron (Schönhengstgau) | |||||
| 161 | Žumberk | CB | 1944-1945 | Sonnberg über Gratzen | Žumberk |
Autor: Jiří Kratochvíl