| P.Č. | Původní název 3/1939 | Okres | Uzavřena | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beroun 2 | BE | 01.08.1944 | po dobu války |
| 2 | Brno 7 | BM | 01.08.1944 | po dobu války |
| 3 | Brno 9 | BM | 01.08.1944 | po dobu války |
| 4 | Brno 10 | BM | 01.08.1944 | po dobu války |
| 5 | Brno 26 | BM | 1939 | |
| 6 | Kutná Hora 2 | KH | 01.08.1944 | po dobu války |
| 7 | Moravská Ostrava 2 | OS | 01.08.1944 | po dobu války |
| 8 | Moravská Ostrava 5 | OS | 01.08.1944 | po dobu války |
| 9 | Pardubice 3 | PU | 01.08.1944 | po dobu války |
| 10 | Plzeň 3 | PM | 17.04.1945 | po náletu |
| 11 | Plzeň 5 | PM | 01.08.1944 | po dobu války |
| 12 | Plzeň 6 | PM | 25.04.1945 | po náletu |
| 13 | Plzeň 7 | PM | 01.03.1942 | |
| 14 | Plzeň 9 | PM | 25.04.1945 | po náletu |
| 15 | Praha 9 | AB | 01.06.1944 | po dobu války |
| 16 | Praha 12 | AB | 01.06.1944 | po dobu války |
| 17 | Praha 17 | AB | 01.06.1944 | po dobu války |
| 18 | Praha 20 | AB | 01.06.1944 | po dobu války |
| 19 | Praha 26 | AB | 01.06.1944 | po dobu války |
| 20 | Praha 27 | AB | 01.06.1944 | po dobu války |
| 21 | Praha 34 | AB | 01.06.1944 | po dobu války |
| 22 | Praha 45 | AB | 01.06.1944 | po dobu války |
| 23 | Praha 83 | AB | 1944 | |
| 24 | Praha 84 | AB | 1942 | |
| 25 | Prostějov 3 | PV | 01.10.1944 | po dobu války |
| 26 | Slezská Ostrava 2 | OS | 01.08.1944 | po dobu války |
| 27 | Vyškov 1 | VY | 21.04.1945 | po náletu |
Autor: Jiří Kratochvíl