| P.Č. | Název pošty | Okres | Otevřena | poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baťov 1 - Otrokovice 1 | ZL | 15.01.1940 | z poštovny |
| 2 | Dalečín - Tollstein | ZR | 16.10.1939 | |
| 3 | Frýdštejn - Friedstein | JN | 15.04.1940 | |
| 4 | Horní Počaply - Ober-Potschap | ME | 30.09.1939 | přestěhována z Hněvic |
| 5 | Huntířov nad Jizerou - Huntirsch an der Iser | JN | 01.08.1942 | |
| 6 | Chlumčany u Přeštic - Klumtschan bei Pschestitz | PJ | 01.09.1941 | |
| 7 | Kačice - Katschitz | KL | 15.12.1939 | |
| 8 | Lípa u Německého Brodu - Linden bei Deutsch-Brod | HB | 01.04.1942 | |
| 9 | Lutín- Luttein | OL | 1944 | |
| 10 | Milostín - Gnadendorf | RA | 01.10.1939 | |
| 11 | Muglinov - Muglinau | OS | 01.11.1939 | |
| 12 | Olbramovice - Olbramowitz | BN | 01.11.1943 | |
| 13 | Pardubice 7 - Pardubitz 7 | PU | 01.04.1944 | |
| 14 | Pňovice - Kniebnitz | OL | 13.06.1942 | |
| 15 | Praha 12 - Prag 12 | AB | 12.07.1942 | |
| 16 | Praha 90 - Prag 90 | AB | 30.10.1942 | |
| 17 | Ratiboř u Vsetína - Ratibirsch bei Wsetin | VS | 15.12.1942 | |
| 18 | Rozsochatec - Rossochatetz | HB | 02.01.1944 | z poštovny |
| 19 | Slivenec - Slowenetz | AB | 01.09.1944 | |
| 20 | Soběšice u Sušice - Sobieschitz | KT | 01.08.1943 | |
| 21 | Srbeč - Serbetsch | RA | 01.07.1941 | |
| 22 | Suchdol u Prahy - Suchdol bei Prag | AB | 01.11.1942 | |
| 23 | Třebíč 2 - Trebitsch (Mähren) | TR | 15.02.1942 | |
| 24 | Vinařice u Slaného - Winarschitz bei Schlan | KL | 01.09.1940 | |
| 25 | Vítějeves - Heinzendorf | SY | 01.09.1940 | |
| 26 | Všelibice - Schellwitz | LI | 16.10.1939 | |
| 27 | Živohošť - Schiwohoscht | BN | 01.01.1944 |
Autor: Jiří Kratochvíl