V následující tabulce jsou uvedené počty zrušených pošt za jednotlivá období s uvedeným počtem již zpracovaných pošt.
| P.Č. | Období | Celkem | Zpracováno | Zbývá |
| 1 | Pošty zrušené v letech 1918 – 1938 | 104 | 86 | 18 |
| 2 | Pošty uzavřené jen na určité období 1942 – 1947 | 40 | 2 | 38 |
| 3 | Pošty zrušené po skončení války v letech 1945 – 1949 | 196 | 7 | 189 |
| 4 | Pošty zrušené v letech 1950 – 1989 | 44 | 1 | 43 |
| 5 | Pošty (běžné) zrušené po roce 1989 | 430 | 14 | 426 |
| 6 | Pošty definitivně uzavřené (A1) | 12 | 12 | 0 |
| 7 | Pošty definitivně uzavřené (A2) | 11 | 11 | 0 |
| 8 | Pošty definitivně uzavřené (A3) | 11 | 6 | 5 |
| 9 | Pošty definitivně uzavřené (A4) | 27 | 20 | 7 |
| 10 | Pošty definitivně uzavřené (A5) | 2 | 1 | 1 |
| 11 | Pošty uzavřené jen na určité období (B1) | 13 | 1 | 12 |
| 12 | Pošty uzavřené jen na určité období (B2) | 13 | 0 | 13 |
| 13 | Pošty uzavřené jen na určité období (B3) | 24 | 1 | 23 |
Stav k: 15.7.2022