P.Č. | Původní název v 3/1939 | Okres | Uzavřena | Zrušena | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
1 | Babice (Zastávka u Brna) | BO | 30.06.1940 | ||
2 | Bezměrov (Kroměříž 1) | KM | 15.12.1938 | 15.10.1940 | |
3 | Běštín (Hostomice pod Brdy) | BE | 1940 | 15.12.1942 | |
4 | Bílá (Staré Hamry ve Slezsku) | FM | 10.05.1939 | 15.06.1942 | |
5 | Bílý Kříž chata (Staré Hamry) | FM | 15.05.1939 | 15.06.1942 | |
6 | Brno-letiště (Brno 2) | BM | 31.12.1939 | 15.12.1942 | |
7 | Březůvky (Velký Ořechov u Uher. Brodu) | ZL | 31.01.1939 | 15.12.1942 | |
8 | Černice (Štěnovice) | PJ | 1940/41 | 31.10.1942 | |
9 | Černochov (Peruc) | LN | 31.03.1940 | ||
10 | Černý (Hovězí) | VS | 20.04.1939 | 15.12.1942 | |
11 | Dražeň (Manětín) | PS | 29.02.1940 | ||
12 | Drobovice (Čáslav) | KH | 15.05.1940 | ||
13 | Drysice (Ivanovice na Hané) | VY | 31.01.1939 | 15.12.1942 | |
14 | Držovice (Prostějov 1) | PV | 10.05.1939 | 29.02.1940 | |
15 | Hájov ((Hukvaldy)) | NJ | 15.10.1938 | 15.12.1942 | |
16 | Harusovec, chata (Nové Město na Mor.) | ZR | 29.09.1942 | 15.12.1942 | |
17 | Hluboké Mašůvky (Znojmo 1) | ZN | 31.01.1939 | 15.12.1942 | |
18 | Hřívčice (Vrbno v Čechách) | LN | 15.12.1942 | ||
19 | Chlumčany ((Přeštice)) | PJ | 1940/41 | ||
20 | Chotouň (Český Brod) | KO | 15.12.1942 | ||
21 | Chrášťany (Český Brod) | KO | 15.12.1942 | ||
22 | Ivaň (Vranovice) | BV | 10.03.1939 | 15.12.1942 | |
23 | Jestřabí Lhota (Ohaře) | KO | 31.10.1939 | ||
24 | Kozí Horka (Dědice) | VY | 30.06.1942 | 15.12.1942 | |
25 | Kulířov (Studnice u Vyškova) | VY | 15.06.1944 | ||
26 | Ledčice (Podhořany nad Vltavou) | ME | 13.11.1940 | ||
27 | Letonice (Bučovice) | VY | 1938/39 | 15.12.1942 | |
28 | Lhota (Družec) | KL | 31.10.1939 | ||
29 | Libníč (lázně) (Lišov) | CB | 1938/40 | ||
30 | Lidice (Buštěhrad) | KL | 10.06.1942 | ||
31 | Lípa (Květinov) | HB | 31.03.1942 | ||
32 | Lipina (Valašské Klobouky) | ZL | 1939/40 | 15.12.1942 | |
33 | Líšťany (Cítoliby) | LN | 1938/40 | 15.12.1942 | |
34 | Lopeník (Strání) | UH | 15.12.1939 | ||
35 | Lstiboř (Český Brod) | KO | 15.12.1942 | ||
36 | Lubná u Kroměříže (Jarohňovice) | KM | 20.06.1939 | 15.12.1942 | |
37 | Mačkov (Čekanice, okr. Blatná) | ST | 31.12.1940 | ||
38 | Mirošovice u Prahy (Senohraby) | PY | 1940 | 15.12.1942 | |
39 | Mouřínov (Bučovice) | VY | 31.05.1939 | ||
40 | Mysliboř (Telč) | JI | 30.06.1944 | ||
41 | Olšovec (Hranice) | PR | 1938/40 | 15.12.1942 | |
42 | Osečany (Sedlčany) | PB | 19.10.1943 | ||
43 | Ostravská chata (Ostravice) | FM | 28.02.1941 | ||
44 | Otrokovice (Otrokovice) | ZL | 15.01.1940 | změna na poštu | |
45 | Padrť (Mirošov) | PB | 30.06.1941 | 28.02.1942 | |
46 | Pístovice (Račice) | VY | 15.12.1942 | ||
47 | Podlešín (Zvoleněves) | KL | 31.10.1938 | 30.04.1940 | |
48 | Polachova osada, chata (Frenštát p. R.) | NJ | 30.06.1941 | 15.12.1942 | |
49 | Postoupky (Kroměříž 1) | KM | 15.12.1938 | 15.10.1940 | |
50 | Pravčice (Hulín 1) | KM | 15.12.1938 | 15.12.1942 | |
51 | Prosečnice sanatorium (Týnec n. Sáz.) | BN | 27.04.1942 | 15.12.1942 | |
52 | Přibice (Vranovice) | BV | 10.03.1939 | 15.12.1942 | |
53 | Radkovice (Hrotovice) | TR | 31.07.1941 | ||
54 | Radslavice (Vyškov) | VY | 31.01.1939 | 15.12.1942 | |
55 | Ratiboř (Jablůnka nad Bečvou) | VS | 31.01.1939 | 29.02.1940 | |
56 | Rohatec (Rohatec) | HO | 15.12.1942 | ||
57 | Rostěnice (Lulč) | VY | 15.12.1942 | ||
58 | Rozkoš (Strmilov) | JH | 15.12.1942 | ||
59 | Rozsochatec (Dolní Krupá u Něm. Brodu) | HB | 02.01.1944 | změna na poštu | |
60 | Ruda (Velké Meziříčí) | ZR | 31.01.1939 | 15.12.1942 | |
61 | Skořice (Mirošov) | RO | 15.10.1941 | 28.02.1942 | |
62 | Soběšice (Žihobec) | KT | 30.06.1940 | 15.12.1942 | |
63 | Špičky (Hranice) | PR | 31.01.1939 | 15.12.1942 | |
64 | Tetín (Beroun v Čechách) | BE | 16.07.1940 | ||
65 | Třebeš (Hradec Králové 1) | HK | 31.05.1942 | ||
66 | Třtice (Nové Strašecí) | RA | 31.10.1938 | 31.07.1940 | |
67 | Tursko (Libšice nad Vltavou) | PZ | 31.10.1939 | ||
68 | Týn (Lipník nad Bečvou) | PR | 15.12.1938 | 15.12.1942 | |
69 | Týnec (Janovice nd Úhlavou) | KT | 1940/42 | 15.12.1942 | |
70 | Vacanovice (Tršice) | OL | 31.12.1939 | 15.12.1942 | |
71 | Vícenice (Moravské Budějovice) | TR | 1938/40 | 15.12.1942 | |
72 | Vlkoš (Kyjov na Moravě) | HO | 15.12.1942 | ||
73 | Volduchy (Rokycany) | RO | 1938/40 | 15.12.1942 | |
74 | Vrbčany (Plaňany) | KO | 15.12.1942 | ||
75 | Vysoké Studnice (Velký Beranov) | JI | 30.06.1943 | ||
76 | Výškovice (Zábřeh nad Odrou) | OS | 30.09.1941 | ||
77 | Zádveřice (Vizovice) | ZL | 20.04.1939 | 15.12.1942 | |
78 | Zděchov (Hovězí) | VS | 31.01.1939 | 15.12.1942 | |
79 | Zlámanka (Jarohněvice) | KM | 20.06.1939 | 15.12.1942 | |
80 | Žermanice (Dolní Bludovice) | FM | 15.12.1942 |
Autor: Jiří Kratochvíl